Доставка перемычек рядовых собственным транспортом. Напрямую от производителя. Любой объем.
Доставка в регионы: Городец, Заволжье, Чкаловск, Ковернино, Сокольское и другие районы Нижегородской области.
Прайс-лист на изделия
Наименование изделий | Габаритные размеры, мм | Объём бетона, м3 | Масса, кг | Цена за штуку, руб. |
---|
Перемычки рядовые брусковые 120*90
8ПБ 10-1 | 120*90*1030 | 0,011 | 28 | 350,00 |
8ПБ 13-1 | 120*90*1290 | 0,014 | 35 | 400,00 |
8ПБ 16-1 | 120*90*1590 | 0,017 | 43 | 450,00 |
8ПБ 17-2 | 120*90*1690 | 0,018 | 45 | 500,00 |
8ПБ 19-3 | 120*90*1890 | 0,021 | 53 | 650,00 |
Перемычки рядовые брусковые 120*190
9ПБ 21-8 | 120*190*2070 | 0,047 | 118 | 1200,00 |
9ПБ 27-8 | 120*190*2460 | 0,056 | 140 | 1 400,00 |
9ПБ 27-8 | 120*190*2720 | 0,062 | 155 | 1 500,00 |
9ПБ 13-37 | 120*190*1290 | 0,03 | 73 | 1200,00 |
9ПБ 16-37 | 120*190*1550 | 0,035 | 88 | 1300,00 |
9ПБ 18-37 | 120*190*1810 | 0,041 | 103 . | 1 500,00 |
Перемычки брусковые усиленные 250*190
10ПБ 21-27 | 250*190*2070 | 0,098 | 245 | 2 800,00 |
10ПБ 25-37 | 250*190*2460 | 0,117 | 293 | 4 500,00 |
10ПБ 27-37 | 250*190*2720 | 0,129 | 335 | 5 500,00 |