Доставка миксером в Городец в удобное согласованное время - 2 500.00 рублей/рейс.
Прайс-лист на бетон
№ | Наименование | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
1 | Бетон М100 (класс В7,5) | 7 200,00 |
2 | Бетон М150 (класс В12,5) | 7 300,00 |
3 | Бетон М200 (класс В15) | 7 400,00 |
4 | Бетон М250 (класс В20) | 7 600,00 |
5 | Бетон М300 (класс В22,5) | 7 800,00 |
6 | Бетон М350 (класс В25) | 8 000,00 |
7 | Бетон М400 (класс В30) | 8 200,00 |
Примечания
- Прайс-лист от 15.05.2024.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Прайс-лист на раствор
№ | Наименование | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
1 | Раствор М 50 ( класс В3,5) | 3 800,00 |
2 | Раствор М 75 ( класс В5) | 4 200,00 |
3 | Раствор М 100 ( класс В7,5) | 4 4500,00 |
4 | Раствор М 150 ( класс В12,5) | 5 000,00 |
5 | Раствор М 200 | 5 200,00 |
6 | Песок | 1 100,00 руб/т |
7 | ОПГС | 2 900,00 руб/т |
8 | Гравий фракция 5-20 мм | 3 700, 00 руб/т |
Примечания
- Прайс-лист от 15.05.2024.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Стоимость указана без учёта доставки. Доставка в Городец - 2 500 руб/рейс.
Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Доставка миксером в Городец и удаленные точки
Доставка по Городцу - 2500 рублей.
Расстояние | Стоимость, руб/рейс |
---|---|
до 20 км | 3 500,00 |
от 20 км до 30 км | 4 000,00 |
от 30 км до 35 км | 4 500,00 |
от 35 км до 40 км | 5 000,00 |
от 40 км до 50 км | 5 500,00 |
от 50 км до 60 км | 6 500,00 |
от 60 км до 70 км | 7 000,00 |
от 70 км до 80 км | 7 500,00 |
от 80 км до 100 км | 8 500,00 |
Примечания
- Прайс-лист от 01.09.2023.
- В зависимости от количества рейсов предусмотрены скидки.
- Время разгрузки 1 час. Свыше - за 1 час - 1500 руб.
- Аренда пластикового лотка – 500 руб.