Доставка бетона миксером в Чкаловск в удобное согласованное время - 4500.00 рублей/рейс.
Прайс-лист на бетон
№ | Наименование | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
1 | Бетон М100 (класс В7,5) | 5 000,00 |
2 | Бетон М150 (класс В12,5) | 5 100,00 |
3 | Бетон М200 (класс В15) | 5 200,00 |
4 | Бетон М250 (класс В20) | 5 400,00 |
5 | Бетон М300 (класс В22,5) | 5 600,00 |
6 | Бетон М350 (класс В25) | 5 800,00 |
7 | Бетон М400 (класс В30) | 6 000,00 |
Примечания
- Прайс-лист действителен на дату: 09.02.2023.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Стоимость бетона указана без учёта доставки в Чкаловск. Доставка миксером - 4500 рублей/рейс.
Прайс-лист на раствор
№ | Наименование | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
1 | Раствор М 50 ( класс В3,5) | 3 000,00 |
2 | Раствор М 75 ( класс В5) | 3 300,00 |
3 | Раствор М 100 ( класс В7,5) | 3 500,00 |
4 | Раствор М 150 ( класс В12,5) | 4 000,00 |
5 | Раствор М 200 | 4 200,00 |
5 | ОПГС | 2 000,00 руб/т |
6 | Гравий фракция 5-20 мм | 2 500, 00 руб/т |
Примечания
- Прайс-лист действителен на дату: 09.02.2023.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Стоимость указана без учёта доставки. Доставка в Чкаловск - 2 500 руб/рейс.
Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Доставка миксером в Чкаловск и удаленные точки
Расстояние от Городца, км | Стоимость, руб/рейс |
---|---|
до 20 | 3 000,00 |
20 - 30 | 3 500,00 |
30 - 35 | 4 000,00 |
35 - 40 | 4 500,00 |
40 - 50 (в Чкаловск) | 5 000,00 |
50 - 60 | 6 000,00 |
60 - 70 | 6 500,00 |
70 - 80 | 7 000,00 |
80 - 100 км | 8 000,00 |
Примечания
- Прайс-лист от 01.03.2022.
- В зависимости от количества рейсов предусмотрены скидки.
- Время разгрузки 1 час. Свыше - за 1 час - 1500 руб.
- Аренда пластикового лотка – 500 руб.