Производим железобетонные изделия всех видов. Доставляем в Чкаловск собственным транспортом.
Приоритетным направлением деятельности завода является производство и продажа железобетонных изделий общестроительного назначения и для строительства зданий и сооружений, запроектированных по технологии сборно монолитного каркаса.
С момента запуска производства и по сегодняшний день ежемесячно увеличивается объем производства, расширяется номенклатура выпускаемых изделий при строжайшем соблюдении высочайших стандартов качества.
Прайс-лист ЖБИ в Чкаловск
Наименование изделий | Габаритные размеры, мм | Объём бетона, м3 | Масса, кг | Цена за штуку, руб. | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|---|
Фундаментные блоки | ||||||
ФБС 24.3.6 | 2380*300*580 | 0,414 | 1000 | 3 800,00 | ||
ФБС 24.4.6 | 2380*400*580 | 0,552 | 1300 | 5 000,00 | ||
ФБС 24.5.6 | 2380*500*580 | 0,69 | 1700 | 6 000,00 | ||
ФБС 24.6.6 | 2380*600*580 | 0,828 | 2000 | 7 000,00 | ||
ФБС 12.3.6 | 1180*300*580 | 0,205 | 500 | 2 000,00 | ||
ФБС 12.4.6 | 1180*400*580 | 0,274 | 700 | 2 500,00 | ||
ФБС 12.5.6 | 1180*500*580 | 0,342 | 800 | 3 000,00 | ||
ФБС 12.6.6 | 1180*600*580 | 0,41 | 1000 | 3 500,00 | ||
ФБС 9.3.6 | 880*300*580 | 0,153 | 336 | 1 700,00 | ||
ФБС 9.4.6 | 880*400*580 | 0,204 | 449 | 2 000,00 | ||
ФБС 9.5.6 | 880*500*580 | 0,255 | 561 | 2 200,00 | ||
ФБС 9.6.6 | 880*600*580 | 0,306 | 674 | 2 800,00 | ||
ФБС 6.3.6 | 580*300*580 | 0,103 | 226 | 1 400,00 | ||
ФБС 6.4.6 | 580*400*580 | 0,139 | 306 | 1 600,00 | ||
ФБС 6.5.6 | 580*500*580 | 0,172 | 378 | 1 800,00 | ||
ФБС 6.6.6 | 580*600*580 | 0,209 | 460 | 2 000,00 | ||
Перемычки рядовые брусковые 120*90 | ||||||
8ПБ 10-1 | 120*90*1030 | 0,011 | 28 | 350,00 | ||
8ПБ 13-1 | 120*90*1290 | 0,014 | 35 | 400,00 | ||
8ПБ 16-1 | 120*90*1590 | 0,017 | 43 | 450,00 | ||
8ПБ 17-2 | 120*90*1690 | 0,018 | 45 | 500,00 | ||
8ПБ 19-3 | 120*90*1890 | 0,021 | 53 | 650,00 | ||
Перемычки рядовые брусковые 120*190 | ||||||
9ПБ 21-8 | 120*190*2070 | 0,047 | 118 | 1 200,00 | ||
9ПБ 25-8 | 120*190*2460 | 0,056 | 140 | 1 400,00 | ||
9ПБ 27-8 | 120*190*2720 | 0,062 | 155 | 1 500,00 | ||
Перемычки брусковые усиленные 120*190 | ||||||
9ПБ 13-37 | 120*190*1290 | 0,03 | 73 | 1 200,00 | ||
9ПБ 16-37 | 120*190*1550 | 0,035 | 88 | 1 300,00 | ||
9ПБ 18-37 | 120*190*1810 | 0,041 | 103 . | 1 500,00 | ||
Перемычки брусковые усиленные 250*190 | ||||||
10ПБ 21-27 | 250*190*2070 | 0,098 | 245 | 2 800,00 | ||
10ПБ 25-37 | 250*190*2460 | 0,117 | 293 | 4 500,00 | ||
10ПБ 27-37 | 250*190*2720 | 0,129 | 335 | 5 500,00 | ||
Кольца стеновые для колодцев | ||||||
КС 7-3 | 300*700*840 | 1 700,00 | ||||
КС 7-45 | 450*700*840 | 1 900,00 | ||||
КС 7-6 | 600*700*840 | 0,101 | 227 | 2 100,00 | ||
КС 7-9 | 900*700*840 | 0,151 | 340 | 2 600,00 | ||
КС 10-3 | 300*1000*1200 | 2 500,00 | ||||
КС 10-45 | 450*1000*1200 | 0,135 | 311 | 2 800,00 | ||
КС 10-6 | 600*1000*1200 | 0,18 | 414 | 3 100,00 | ||
КС 10-9 | 900*1000*1200 | 0,27 | 621 | 4 000,00 | ||
КС 15-3 | 900*1500*1700 | 3 100,00 | ||||
КС 15-45 | 450*1500*1700 | 0,225 | 518 | 3 700,00 | ||
КС 15-6 | 600*1500*1700 | 0,3 | 690 | 4 300,00 | ||
КС 15-9 | 900*1500*1700 | 0,45 | 1035 | 5 200,00 | ||
КС 20-3 | 300*2000*2200 | 4 100,00 | ||||
КС 20-45 | 450*2000*2200 | 0,295 | 650 | 4 300,00 | ||
КС 20-6 | 600*2000*2200 | 0,39 | 867 | 5 100,00 | ||
КС 20-9 | 900*2000*2200 | 0,59 | 1300 | 7 500,00 | ||
КО 6 | 1000,00 | |||||
Плиты перекрытий для колодцев | ||||||
ПП 10-1 | 0,1 | 230 | 3 500,00 | |||
ПП 10-2 | 4 500,00 | |||||
ПП 15-1 | 0,27 | 621 | 5 000,00 | |||
ПП 15-2 | 6 500,00 | |||||
ПП 20-1 | 0,51 | 1170 | 7 500,00 | |||
ПП 20-2 | 8 500,00 | |||||
Плиты днища для колодцев | ||||||
ПН 10 | 0,18 | 414 | 3 500,00 | |||
ПН 15 | 0,38 | 874 | 5 000,00 | |||
ПН 20 | 0,57 | 900 | 7 500,00 | |||
Лестничный марш | ||||||
под заказ | договорная | |||||
Кирпич стеновой пустотный (пустотность 30%) | ||||||
М-150 | 188*190*390 | 0,0102 | 20 | 90,00 | ||
Бордюр | ||||||
Бордюр дорожный | 100*30*15 | 0,043 | 108 | 520,00 | ||
Бордюр тротуарный | 100*20*8 | 0,016 | 40 | 250,00 | ||
Плиты перекрытий | ||||||
под заказ | договорная |
Примечания
- Прайс-лист от: 19.06.2024.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Доставка ЖБИ в Чкаловск и другие регионы
Расстояние | Стоимость, руб/рейс |
---|---|
до 20 км | 1 500,00 |
от 20 км до 30 км | 2 000,00 |
от 30 км до 35 км | 2 500,00 |
от 35 км до 40 км | 3 000,00 |
от 40 км до 50 км (Чкаловск) | 3 500,00 |
от 50 км до 60 км | 4 000,00 |
от 60 км до 70 км | 4 500,00 |
от 70 км до 80 км | 5 000,00 |
Примечания
- Прайс-лист действителен на дату: 18.03.2022.
- В зависимости от количества рейсов предусмотрены скидки.