Доставка миксером в Сокольское в удобное согласованное время.
Прайс-лист на бетон
№ | Наименование | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
1 | Бетон М100 (класс В7,5) | 7 400,00 |
2 | Бетон М150 (класс В12,5) | 7 500,00 |
3 | Бетон М200 (класс В15) | 7 600,00 |
4 | Бетон М250 (класс В20) | 7 800,00 |
5 | Бетон М300 (класс В22,5) | 8 000,00 |
6 | Бетон М350 (класс В25) | 8 200,00 |
7 | Бетон М400 (класс В30) | 8 400,00 |
Примечания
- Прайс-лист от 12.08.2025.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Стоимость указана без учёта доставки.
Прайс-лист на раствор
№ | Наименование | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
1 | Раствор М 50 ( класс В3,5) | 3 800,00 |
2 | Раствор М 75 ( класс В5) | 4 200,00 |
3 | Раствор М 100 ( класс В7,5) | 4 500,00 |
4 | Раствор М 150 ( класс В12,5) | 5 000,00 |
5 | Раствор М 200 | 5 200,00 |
6 | Песок речной | 1 100,00 руб/т |
7 | Песок карьерный | 650,00 руб/т |
8 | ОПГС | 2 900,00 руб/т |
9 | Гравий фракция 5-20 мм | 3 700,00 руб/т |
10 | Щебень фракция 20-40мм | 2 350,00 руб/т |
Примечания
- Прайс-лист от 12.08.2025.
- Стоимость указана без учёта доставки.
- Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Стоимость указана без учёта доставки.
Для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Доставка миксером в Сокольское и удаленные точки
Расстояние (км) | Объём (м3) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
30-35 км | 1-2 | 8 000,00 |
2,25-3,75 | 7 000,00 | |
4-9 | 6 000,00 | |
9,25-12 | 9 000,00 | |
40-50 км | 1-2 | 9 000,00 |
2,25-4,75 | 8 000,00 | |
5-9 | 7 000,00 | |
9,25-12 | 10 000,00 | |
50-60 км | 1-2 | 10 000,00 |
2,25-4,75 | 9 000,00 | |
5-9 | 8 000,00 | |
9,25-12 | 12 000,00 | |
60-70 км (Ковернино) | 1-2 | 12 000,00 |
2,25-4,75 | 11 000,00 | |
5-9 | 10 000,00 | |
9,25-12 | 15 000,00 | |
70-80 км (Сокольское) | 1-2 | 14 000,00 |
2,25-4,75 | 13 000,00 | |
5-9 | 12 000,00 | |
9,25-12 | 18 000,00 | |
80-90 км | 1-2 | 15 000,00 |
2,25-4,75 | 14 000,00 | |
5-9 | 13 000,00 | |
9,25-12 | 20 000,00 | |
90-100 км | 1-2 | 16 000,00 |
2,25-4,75 | 15 000,00 | |
5-9 | 14 000,00 | |
9,25-12 | 21 000,00 |
Городец
Расстояние (км) | Объём (м3) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
до 20 км | 1-2 | 6 000,00 |
2,25-3,75 | 5 500,00 | |
4-9 | 5 000,00 | |
9,25-12 | 7 500,00 | |
20-30 км | 1-2 | 6 500,00 |
2,25-3,75 | 6 000,00 | |
4-9 | 5 500,00 | |
10,25-12 | 8 000,00 |
Примечания
- Прайс-лист от 25.08.2025.
- Время разгрузки 1 час. Свыше - за 1 час - 2500 руб.
- Переезд - 1 500 руб.
- Аренда пластикового лотка – 1000 руб.